[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-base"]
[Black "SeaJay-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r2qkbnr/pb2pppp/1pnp4/8/2BNP3/2N2P2/PPP3PP/R1BQK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:27"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:48:15.359 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:47:47.568 UTC"]
[PlyCount "68"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "11.46+0.11"]

1... Ne5 {-0.57 12/22 375 158053} 2. Bd5 {+1.11 13/28 384 233472}
Qd7 {-0.62 13/24 251 197252} 3. Qe2 {+0.96 12/22 304 255301}
e6 {-2.81 14/22 376 249856} 4. Bxb7 {+0.97 12/23 139 114383}
Qxb7 {-3.01 14/26 276 186954} 5. Bf4 {+0.98 12/26 294 233905}
a6 {-1.36 13/23 338 231042} 6. O-O-O {+0.91 12/24 363 258048}
Nd7 {-1.19 14/26 353 225280} 7. Bg3 {+1.14 11/22 229 175558}
g6 {-1.03 11/24 231 153717} 8. f4 {+1.13 11/25 254 204164}
Ngf6 {-0.95 12/23 336 233613} 9. Rhe1 {+0.92 11/23 349 176128}
Nh5 {-0.29 11/26 210 147694} 10. Qf3 {+0.75 12/28 342 245760}
b5 {-0.71 13/26 336 237568} 11. e5 {+0.78 10/20 141 108336}
d5 {-0.97 14/24 272 177381} 12. Bf2 {+0.94 12/22 310 243081}
b4 {-3.06 13/23 324 212992} 13. Nce2 {+0.80 13/25 274 229789}
Rc8 {-0.56 13/26 289 242078} 14. g4 {+0.78 12/25 328 233472}
Ng7 {-0.70 12/23 156 106867} 15. Kb1 {+0.68 12/27 357 237568}
h5 {-0.52 11/23 184 129121} 16. g5 {+0.58 14/26 352 237568}
Nc5 {-0.40 14/19 130 100495} 17. h4 {+0.61 12/21 120 87101}
Ne4 {-0.26 15/24 352 262144} 18. Ng3 {+0.57 14/21 126 111819}
Nxf2 {-0.62 15/24 343 280217} 19. Qxf2 {+0.54 14/23 105 97812}
a5 {-0.43 13/20 122 105600} 20. Kc1 {+0.46 13/22 356 294888}
a4 {-0.17 15/23 334 279780} 21. Kb1 {+0.27 13/21 357 307200}
Bc5 {-0.50 14/22 346 282624} 22. Re3 {+0.24 13/22 349 262144}
a3 {-0.31 14/20 277 228494} 23. b3 {+0.22 12/21 205 152332}
Qb6 {-0.28 14/21 220 197490} 24. Red3 {+0.24 14/22 221 194258}
Qa6 {-0.31 13/22 102 102912} 25. Qf3 {+0.36 13/22 350 265911}
Rb8 {-0.42 15/20 336 297602} 26. Qh1 {+0.37 13/22 341 319488}
Rc8 {-0.39 13/21 148 163809} 27. Qg2 {+0.29 13/21 195 169261}
Qa5 {-0.37 12/19 100 112969} 28. Qh2 {+0.30 13/21 238 252619}
Qa6 {-0.39 12/20 194 160548} 29. Nf1 {+0.31 14/20 347 286720}
Bxd4 {-0.02 15/21 354 303104} 30. Rxd4 {+0.43 15/24 194 183702}
Qc6 {+0.48 16/21 341 299008} 31. R1d3 {+0.43 14/21 77 67715}
Nf5 {+1.30 14/21 296 293390} 32. Rxb4 {+0.45 18/26 345 360448}
Qc5 {-0.56 15/24 337 299008} 33. c3 {+0.92 15/24 280 266934}
Qa5 {-0.79 15/27 281 277537} 34. Ne3 {+1.14 15/24 211 197075}
Nxe3 {-0.09 17/28 229 322976} 35. Rxe3 {+1.17 14/21 91 82273, Black disconnects}
1-0