[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-base"]
[Black "SeaJay-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bqk1nr/2pp1ppp/p1nb4/3Pp3/1p2P3/1BP2N2/PP3PPP/RNBQK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:12"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:48:00.030 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:47:47.537 UTC"]
[PlyCount "34"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "11.46+0.11"]

1... Na5 {-0.35 12/25 383 126976} 2. Bc2 {+0.94 11/24 211 120816}
c5 {-0.88 13/24 265 210656} 3. dxc6 {+0.95 11/23 201 156487}
Qc7 {-1.88 12/27 292 207730} 4. cxd7+ {+0.88 12/26 376 241664}
Bxd7 {-1.58 12/24 258 184001} 5. O-O {+0.89 11/28 256 175547}
Bb5 {-0.41 12/24 361 249856} 6. Bd3 {+0.98 11/23 99 67927}
Nf6 {-0.38 11/19 69 48173} 7. Bg5 {+0.91 12/23 207 132099}
Rd8 {-0.81 12/21 348 219194} 8. Bxb5+ {+1.37 13/24 367 212992}
axb5 {-3.16 14/22 353 233472} 9. Qe2 {+1.28 14/22 354 229376}
Qc4 {-2.10 13/21 346 229376} 10. Qxc4 {+1.58 15/22 254 183670}
Nxc4 {-1.20 16/24 279 240227} 11. cxb4 {+1.70 16/24 343 305637}
Bxb4 {-1.69 15/20 334 258048} 12. b3 {+1.50 15/22 150 134608}
Nd6 {-1.53 16/22 314 276019} 13. Nxe5 {+1.28 14/23 339 266240}
Ndxe4 {-1.55 16/21 305 289606} 14. Bxf6 {+2.42 17/24 336 245760}
Nxf6 {-4.60 15/20 306 306479} 15. Nc6 {+2.92 15/25 192 169555}
Rd7 {-4.81 16/21 345 327680} 16. Nxb4 {+4.87 15/25 307 294212}
Ne4 {-5.41 15/21 336 307200} 17. f3 {+5.09 14/22 96 90180}
Nf6 {-5.98 11/17 62 62748} 18. Re1+ {+5.87 15/26 303 271973, Black disconnects}
1-0