[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk2r/1pppbppp/1nn1p3/4P3/p7/2P2N2/PPBP1PPP/RNBQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:17"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:48:09.224 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:47:51.492 UTC"]
[PlyCount "46"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "11.46+0.11"]

1. Bxh7 {+M1 7/13 7 3817} Rxh7 {+2.50 13/24 158 133509}
2. d4 {-2.33 13/20 172 138957} f5 {+2.56 12/25 297 247595}
3. Na3 {-2.38 12/21 230 153062} d6 {+2.57 12/25 297 204759}
4. Nb5 {-2.59 12/24 377 258048} g6 {+2.41 11/22 182 127964}
5. Re1 {-2.45 11/22 266 179919} g5 {+2.37 11/23 140 117530}
6. exd6 {-2.13 12/22 262 189271} cxd6 {+1.48 12/24 238 145748}
7. d5 {-2.31 11/21 106 90325} exd5 {+1.41 13/25 364 238829}
8. Bxg5 {-1.37 11/26 260 142215} Kf8 {+1.34 12/26 359 188416}
9. Bxe7+ {-1.29 10/20 94 58742} Rxe7 {+1.46 11/24 144 104137}
10. Qc2 {-1.70 12/24 359 221184} Kg8 {+1.41 11/23 214 157243}
11. Rxe7 {-1.48 12/24 354 225280} Qxe7 {+1.57 15/25 347 253952}
12. b3 {-1.34 11/18 130 95552} Ne5 {+2.15 13/21 313 265874}
13. Nfd4 {-2.07 13/23 346 249856} axb3 {+2.18 14/24 109 116855}
14. Nxb3 {-2.22 12/21 132 104401} f4 {+2.30 13/27 336 280570}
15. N3d4 {-2.29 13/24 377 258048} Bd7 {+2.30 12/22 103 87704}
16. Rb1 {-2.33 12/23 186 148899} Nbc4 {+2.28 13/26 366 253952}
17. a4 {-2.28 12/21 300 240801} f3 {+2.21 12/21 364 253952}
18. g3 {-2.23 13/22 358 270987} Qh7 {+2.35 14/23 360 344064}
19. Qxh7+ {-2.17 15/21 354 307287} Kxh7 {+2.46 13/21 47 43904}
20. Nc7 {-2.36 15/23 282 245752} Ra5 {+2.48 14/25 169 161031}
21. Nb3 {-2.29 16/22 355 485645} Rxa4 {+2.99 17/26 366 344064}
22. Nxd5 {-2.49 15/21 88 79578} Ra3 {+2.78 16/26 358 364544}
23. Nf6+ {-2.91 13/22 359 331749} Kg6 {+3.17 12/19 27 29109, White disconnects}
0-1