[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kb1r/ppppqppp/5n2/4Q3/8/7P/PPP1PPP1/RNB1KB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:15"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:48:08.204 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:47:52.944 UTC"]
[PlyCount "40"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "11.46+0.11"]

1. Qg3 {+4.21 11/21 230 207509} d5 {+0.42 11/21 165 143136}
2. Qf3 {+0.47 12/20 376 307200} Qe5 {+0.76 11/20 176 141217}
3. e3 {-0.22 12/20 369 270336} Be6 {+0.88 13/23 360 305721}
4. Qf4 {-0.33 16/21 242 221610} Qxf4 {+0.74 13/25 265 230762}
5. exf4 {-1.05 15/21 127 107854} O-O-O {+0.74 10/15 29 27274}
6. Be3 {-0.03 14/21 358 278528} d4 {+1.60 14/22 250 197802}
7. Nd2 {-0.70 13/18 355 304464} dxe3 {+4.07 15/26 281 232538}
8. fxe3 {-3.92 17/22 350 303104} Bc5 {+4.00 14/26 271 255291}
9. e4 {-3.70 15/21 339 290666} Be3 {+4.02 13/20 94 86293}
10. Bd3 {-5.60 17/24 340 266240} Bxf4 {+4.02 10/16 38 25907}
11. g3 {-5.17 12/23 166 133948} Bxg3+ {+5.31 12/23 288 217148}
12. Ke2 {-5.42 11/21 273 210089} h5 {+5.30 10/21 149 124930}
13. Nb3 {-5.08 11/21 206 166446} Be5 {+5.34 12/23 355 233472}
14. c3 {-4.89 10/17 42 30856} Rd6 {+5.38 12/22 102 84977}
15. Raf1 {-4.99 12/21 301 244341} Rhd8 {+5.67 14/26 311 234995}
16. Nc5 {-5.65 13/23 353 249856} Rb6 {+5.65 13/20 86 69985}
17. b3 {-5.56 13/23 326 246351} Bxc3 {+5.58 12/20 81 57003}
18. Rc1 {-5.56 11/17 45 34603} Bd4 {+6.00 14/23 291 225295}
19. Rc2 {-5.87 13/23 316 262185} g5 {+6.26 14/25 358 268539}
20. Nxe6 {-6.21 13/23 256 192327} Rxe6 {+6.26 13/25 27 24417, White disconnects}
0-1