[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-base"]
[Black "SeaJay-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bqk2r/ppp2pp1/2Bp1n1p/2b1p3/4P2P/3P1N2/PPP2PP1/RNBQK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:17"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:48:07.497 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:47:50.334 UTC"]
[PlyCount "24"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.54+0.26"]

1... bxc6 {+0.34 13/26 423 145935} 2. O-O {-0.23 14/26 859 274432}
Rb8 {+0.43 12/26 619 241228} 3. Nc3 {-0.10 14/27 847 331327}
a6 {+0.30 12/26 718 254528} 4. d4 {-0.02 12/26 332 118502}
exd4 {+0.15 12/26 233 81677} 5. Nxd4 {+0.09 14/28 778 286740}
Qd7 {-0.71 14/22 834 348160} 6. Nf3 {+0.03 12/25 712 249524}
Bb4 {+0.05 13/23 819 274432} 7. e5 {+0.16 14/25 744 271939}
Bxc3 {+0.56 15/23 806 311296} 8. bxc3 {+0.26 13/22 111 42241}
c5 {-0.07 14/22 797 335872} 9. exf6 {+3.15 15/27 798 303104}
gxf6 {-3.69 15/25 778 299008} 10. Re1+ {+3.17 12/19 129 52455}
Kf8 {-3.09 10/20 110 39901} 11. Qd3 {+3.17 12/21 136 59776}
Bb7 {-2.76 11/21 387 159149} 12. Bf4 {+2.87 12/26 782 282624}
Qa4 {-3.04 13/24 615 244078} 13. Qf5 {+3.50 14/27 731 274533, Black disconnects}
1-0