[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qk1nr/pbp2ppp/1p1bp3/3p4/3P1B2/5NP1/PP1NPPBP/R2Q1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:48:06.122 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:47:57.973 UTC"]
[PlyCount "32"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "11.46+0.11"]

1. Ne5 {-0.64 13/25 379 270336} f6 {-0.08 9/23 182 89634}
2. Nf7 {+4.06 15/24 371 249856} Kxf7 {+3.60 14/25 317 312052}
3. Bxd6 {-3.36 13/22 272 270712} Qxd6 {+3.46 15/27 290 243111}
4. Nc4 {-3.49 12/23 273 218067} Qb4 {+3.89 16/28 367 352256}
5. Rc1 {-4.25 14/21 358 282624} Nc6 {+3.88 15/25 217 179659}
6. Qd2 {-3.96 13/24 181 133296} a5 {+3.81 15/23 358 266240}
7. a3 {-4.04 14/23 301 242107} Qxd2 {+4.01 14/23 99 85492}
8. Nxd2 {-4.08 13/24 53 47686} Nge7 {+4.02 13/22 98 86675}
9. e3 {-4.17 13/24 318 332064} Rhd8 {+4.06 12/22 118 123998}
10. Bh3 {-4.14 13/23 341 364544} Rd6 {+4.11 11/19 56 49853}
11. Bg2 {-4.21 13/23 334 270336} e5 {+4.25 11/22 105 102956}
12. Rfe1 {-4.31 12/22 317 272708} exd4 {+4.51 15/24 169 234259}
13. exd4 {-4.53 15/24 325 315392} Re6 {+4.41 14/24 94 97582}
14. Rxe6 {-4.51 15/24 320 290816} Kxe6 {+4.44 13/24 72 60647}
15. Nf3 {-4.70 14/25 251 240262} Kd6 {+4.64 14/23 345 333610}
16. Bh3 {-4.70 13/24 199 189383} h5 {+5.13 17/26 385 401408, White disconnects}
0-1