[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kbnr/2p1pp1p/p1p3p1/3P4/8/8/PPPP1PPP/RNB1K1NR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:17"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:48:16.380 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:47:59.154 UTC"]
[PlyCount "38"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "11.46+0.11"]

1. dxc6 {+1.25 18/24 378 348160} e6 {-1.19 15/24 361 356165}
2. f4 {+1.34 16/21 125 154146} Ne7 {-0.85 14/24 247 224380}
3. Nc3 {+1.82 18/22 317 371784} Nxc6 {-0.61 15/26 370 311296}
4. Ne4 {+0.46 14/21 206 190263} Nb4 {+0.69 15/28 363 290816}
5. Nf6+ {+M1 1/2 0 2} Ke7 {+2.91 14/26 235 218130}
6. Nxh7 {+0.16 16/25 366 356352} Nxc2+ {+3.43 13/24 160 151928}
7. Kf2 {-4.16 15/25 310 335788} Nxa1 {+4.02 13/22 39 34485}
8. Nxf8 {-4.20 15/24 236 245745} Rxf8 {+4.11 12/21 26 39128}
9. d4 {-4.11 13/20 76 86406} Nc2 {+4.39 16/24 357 389120}
10. Be3 {-4.30 12/19 94 87273} Bb7 {+4.39 13/19 105 106614}
11. Nf3 {-4.31 13/21 324 323003} Rh8 {+4.36 13/21 197 251613}
12. h3 {-4.59 12/21 346 379811} Nb4 {+4.60 14/23 347 421888}
13. Ne5 {-4.43 13/20 342 457786} Nxa2 {+4.90 15/26 337 345729}
14. Nd3 {-4.66 13/21 117 110077} Rab8 {+4.87 14/23 57 70028}
15. Rf1 {-4.64 12/22 149 158822} Be4 {+6.03 14/23 161 163016}
16. Ra1 {-6.21 15/25 368 327680} Bxd3 {+6.68 16/26 374 499712}
17. Rxa2 {-6.25 14/22 75 77768} Bc4 {+6.68 12/20 98 66925}
18. b3 {-6.48 14/23 171 186627} Rxb3 {+6.68 13/22 88 116555}
19. Rc2 {-6.49 13/22 190 170257} Bd5 {+6.61 12/22 139 118174, White disconnects}
0-1