[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-base"]
[Black "SeaJay-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bqk2r/pp1nnpbp/2ppp1p1/8/2PPP3/2N1B3/PPB1NPPP/R2QK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:17"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:48:13.755 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:47:56.703 UTC"]
[PlyCount "26"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.54+0.26"]

1... d5 {-0.69 12/26 710 239621} 2. cxd5 {+0.48 12/28 864 323584}
cxd5 {-0.54 13/27 537 208948} 3. O-O {+0.54 9/24 84 34129}
Nf6 {-0.43 13/29 839 299008} 4. e5 {+0.81 11/25 495 184083}
Nd7 {-0.40 11/23 188 73347} 5. Nb5 {+0.82 12/28 693 254263}
f6 {-0.23 13/26 616 225174} 6. Nd6+ {+1.96 13/26 837 253952}
Kf8 {-1.82 14/26 662 193456} 7. Nf4 {+1.88 11/20 71 30031}
Nb6 {-1.82 12/23 69 20679} 8. Nxb7 {+2.10 11/23 303 101132}
Qc7 {-1.76 12/23 133 43514} 9. Nc5 {+2.03 12/27 388 142306}
Qc6 {-2.04 12/27 712 215963} 10. Qf3 {+2.54 12/28 824 249856}
Kf7 {-2.06 12/25 813 245760} 11. exf6 {+2.36 9/28 381 115330}
Bxf6 {-1.87 11/23 330 102232} 12. Nfd3 {+3.18 12/26 799 231964}
Nf5 {-1.67 12/23 548 178627} 13. g4 {+4.26 12/29 483 149681}
Re8 {-4.01 12/27 789 241664} 14. Ne5+ {+4.30 10/20 79 26452, Black disconnects}
1-0