[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.12"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-base"]
[Black "SeaJay-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bq1rk1/pp1pbppp/2n1pn2/8/1P2P1P1/2PP3P/5P2/RNBQKBNR b KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:15"]
[GameEndTime "2025-09-12T22:47:49.054 CDT"]
[GameStartTime "2025-09-12T22:47:33.946 CDT"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.06+0.25"]
1... d5 {+0.70 13/26 589 280887} 2. b5 {-0.46 12/27 589 219790}
dxe4 {-0.74 13/23 832 262144} 3. bxc6 {+1.14 12/23 324 89700}
bxc6 {-1.29 13/21 814 241664} 4. g5 {+1.24 11/22 141 41804}
Nd7 {-0.67 13/22 804 241664} 5. dxe4 {+1.22 11/20 239 79389}
Nc5 {-1.13 13/24 552 185944} 6. Qxd8 {+1.38 14/23 834 270336}
Bxd8 {-5.15 14/22 781 274432} 7. Ba3 {+1.75 13/20 297 97683}
Nb3 {+M1 7/14 21 5563} 8. Ra2 {+2.63 17/25 780 265413}
Re8 {-2.89 16/23 772 258048} 9. Rb2 {+2.53 16/27 418 155628}
Na5 {-2.16 15/23 757 262144} 10. h4 {+2.50 15/23 644 249473}
Nc4 {-0.81 12/22 528 189144} 11. Bxc4 {+5.67 16/22 612 222294}
Bc7 {-5.16 14/21 739 270336} 12. Nf3 {+5.72 15/22 784 282624, Black disconnects}
1-0