[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.12"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkb1r/ppp1nppb/2n1p2p/3p4/3P1B2/4PN2/PPPNBPPP/R2Q1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:13"]
[GameEndTime "2025-09-12T22:47:48.160 CDT"]
[GameStartTime "2025-09-12T22:47:34.375 CDT"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.06+0.25"]
1. Bd3 {+0.20 13/27 837 344064} Bxd3 {-0.59 14/25 841 253952}
2. cxd3 {+0.23 13/28 258 86235} Qd7 {-0.43 11/24 174 55384}
3. Rc1 {+0.29 13/24 826 253952} Ng6 {-0.46 13/24 690 210732}
4. Qb3 {+2.04 16/23 640 189840} Nxf4 {+0.27 14/26 479 157913}
5. Qxb7 {+M1 8/16 40 10901} Ne2+ {+0.64 16/28 674 220244}
6. Kh1 {-1.88 18/28 640 194917} Rb8 {+0.54 16/27 446 131444}
7. Qxc6 {+2.00 17/24 793 225280} Nxc1 {+0.56 15/26 366 104186}
8. Qxd7+ {+M5 14/22 545 154481} Kxd7 {+2.62 16/29 760 251438}
9. Ne5+ {-2.57 15/23 775 270336} Ke8 {+2.54 14/21 203 76293}
10. Rxc1 {-2.62 16/24 730 244758} Rxb2 {+2.54 11/17 51 17260}
11. Ndf3 {-2.62 15/26 757 258048} Bd6 {+2.74 12/19 124 36286, White disconnects}
0-1