[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.12"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-base"]
[Black "SeaJay-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbqkb1r/pp1n1ppp/2pp4/4p1P1/2B1P3/2N4P/PPPP1P2/R1BQK1NR b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:14"]
[GameEndTime "2025-09-12T22:47:50.786 CDT"]
[GameStartTime "2025-09-12T22:47:36.390 CDT"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.06+0.25"]
1... Qxg5 {-2.02 14/25 834 258048} 2. Nf3 {-0.35 13/24 662 206299}
Qg2 {+M1 7/25 28 6851} 3. Bxf7+ {+0.32 15/29 829 290816}
Kxf7 {+3.81 13/28 575 188363} 4. Rg1 {+0.47 15/24 192 54912}
Qxf2+ {+3.76 13/27 814 261807} 5. Kxf2 {+5.09 11/22 261 78949}
b5 {-5.08 12/22 810 221184} 6. d4 {+5.29 11/32 809 215545}
Kg8 {-5.14 11/20 255 74642} 7. dxe5 {+6.19 14/23 613 180404}
dxe5 {-6.01 14/28 800 225280} 8. Nxb5 {+6.06 15/27 755 218967}
Na6 {-6.15 13/23 789 212992} 9. Nd6 {+6.06 12/17 66 20492}
Nac5 {-6.39 14/22 666 192205} 10. Kg2 {+6.24 11/24 336 88720}
Ba6 {-6.39 12/19 120 34483} 11. b4 {+7.84 16/27 787 192512}
Ne6 {-6.97 14/21 750 207460} 12. c3 {+8.05 16/24 773 229376, Black disconnects}
1-0