[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "2kr1bnr/ppp1p1pp/2nq1p2/1B1p4/3P4/2N2PP1/PPP2P1P/R1BQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:14"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:48:39.003 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:48:24.709 UTC"]
[PlyCount "40"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "11.46+0.11"]

1. Ba4 {+0.72 12/24 375 277117} e5 {-0.26 11/22 92 69026}
2. dxe5 {+0.20 13/23 288 208263} fxe5 {-0.20 13/25 317 215149}
3. f4 {+0.33 13/23 288 245266} e4 {0.00 12/25 146 149610}
4. Qe2 {+0.02 12/24 323 232802} Nd4 {+0.69 14/26 291 211547}
5. Qg4+ {-0.65 14/25 361 294912} Kb8 {+0.84 13/24 170 119670}
6. Qh3 {-0.65 11/18 23 18137} Nf6 {+0.94 13/24 289 214290}
7. Qg2 {-0.64 12/23 240 190452} Qa6 {+1.10 13/25 305 258730}
8. Rd1 {-1.46 13/23 350 221184} Nf3+ {+1.23 14/26 143 126811}
9. Kh1 {-1.28 14/23 290 221917} Bb4 {+1.83 14/23 361 221184}
10. Qf1 {-1.65 14/21 248 190425} Qxf1+ {+1.67 14/23 352 284178}
11. Rxf1 {-1.66 13/23 113 91909} d4 {+1.82 13/22 247 201710}
12. Nb1 {-1.68 13/21 80 66155} d3 {+1.84 12/18 110 98347}
13. c3 {-1.58 14/20 327 262910} Bc5 {+1.65 13/21 260 219121}
14. Nd2 {-1.39 13/21 83 66655} e3 {+1.70 13/22 240 195405}
15. Nxf3 {-1.61 16/25 369 286720} e2 {+1.61 12/20 33 24538}
16. Rg1 {-1.69 15/24 138 110585} Bxf2 {+1.59 13/24 260 201915}
17. Rg2 {-1.71 14/20 80 63051} Ne4 {+1.64 13/22 213 165886}
18. Bb5 {-1.59 12/20 110 78657} Rhf8 {+1.47 12/21 372 253952}
19. Bc4 {-1.74 11/19 63 48218} Rfe8 {+2.04 14/23 333 256669}
20. Bf7 {-1.93 12/20 225 187050} Ng5 {+4.49 17/23 370 270336, White disconnects}
0-1