[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/pp2bppp/2p2n2/3p4/8/5Q1N/PPPPBPPP/RNB2RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:47:44.903 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:47:39.808 UTC"]
[PlyCount "34"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.03+0.06"]

1. d4 {-0.62 10/20 112 145598} Bg4 {+0.61 12/23 201 212315}
2. Qd3 {-0.57 15/25 199 249856} Bxe2 {+0.62 15/23 197 233472}
3. Qxe2 {-0.66 14/27 67 90378} Re8 {+0.62 12/21 28 38308}
4. Nc3 {-0.46 13/27 183 249340} Bd6 {+0.61 12/24 152 185816}
5. Be3 {-0.48 12/20 55 66780} Qb6 {+0.49 11/26 100 124216}
6. Rab1 {-0.44 11/25 72 88051} Qc7 {+0.50 11/21 76 92783}
7. a4 {-0.50 10/23 64 76549} Bxh2+ {+1.17 14/28 173 221164}
8. Kh1 {-1.22 12/24 64 67968} Bd6 {+1.32 14/27 116 140270}
9. Rfe1 {-1.17 10/20 29 36385} Na6 {+1.19 13/25 69 79919}
10. Qf3 {-1.22 12/23 195 204800} Nb4 {+1.19 9/19 18 20733}
11. Re2 {-1.28 11/22 38 44869} Re7 {+1.20 10/21 142 125044}
12. Rd1 {-1.08 11/21 113 121623} Rae8 {+1.45 13/26 172 188912}
13. Nf4 {-1.21 10/21 40 41990} Qd7 {+1.71 13/24 127 132797}
14. Nd3 {-1.39 12/20 125 133961} a5 {+1.64 12/21 93 83698}
15. g3 {-1.59 13/22 208 221184} Qh3+ {+2.25 11/24 128 113265}
16. Kg1 {-2.66 13/23 207 159744} Ng4 {+2.79 11/23 69 66854}
17. Ne5 {-2.69 13/21 199 203863} Bxe5 {+2.94 12/24 82 85398, White disconnects}
0-1