[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-base"]
[Black "SeaJay-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbqr1k1/ppp2ppp/3bPn2/8/8/5N2/PPPPBPPP/RNBQR1K1 b - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:48:41.403 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:48:32.880 UTC"]
[PlyCount "60"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.03+0.06"]

1... Bxe6 {-0.85 12/25 107 124841} 2. Ng5 {+0.48 11/24 154 173238}
Bg4 {-0.26 12/24 171 200109} 3. Nc3 {+0.26 12/26 199 180224}
Nc6 {-0.35 11/21 136 148115} 4. Nb5 {+0.20 11/22 150 163940}
Bf4 {+0.01 11/23 196 156858} 5. Nf3 {+0.10 11/23 134 132001}
a6 {+0.04 11/23 189 172961} 6. Nc3 {+0.20 10/20 25 21448}
Qd7 {-0.08 10/22 95 87341} 7. d3 {+0.38 12/23 90 89703}
Bxc1 {-0.32 12/23 139 159703} 8. Qxc1 {+0.41 12/23 95 103681}
b5 {-0.35 11/19 70 78050} 9. Qf4 {+0.45 12/23 191 153387}
Rad8 {-0.68 12/22 185 155648} 10. a3 {+0.34 12/23 187 172032}
Qd6 {-0.53 13/26 162 191290} 11. Qxd6 {+0.58 14/26 156 188347}
Rxd6 {-0.54 12/18 27 36849} 12. Ng5 {+0.71 13/23 74 95322}
Bxe2 {-0.71 13/21 180 192512} 13. Rxe2 {+0.66 16/24 146 213168}
Rxe2 {-0.64 13/19 53 76289} 14. Nxe2 {+0.73 15/22 22 34776}
Rd8 {-0.63 12/19 81 119115} 15. Nf3 {+0.78 14/19 123 188428}
h6 {-0.90 13/19 147 228511} 16. h4 {+0.86 14/20 82 132745}
Nd5 {-1.05 13/21 193 278528} 17. Re1 {+1.00 14/21 200 270336}
Re8 {-1.07 12/19 106 155713} 18. g4 {+1.00 12/18 35 54832}
Kf8 {-1.04 11/19 114 164518} 19. c4 {+1.12 14/23 185 258956}
Nf6 {-0.73 15/23 196 233472} 20. g5 {+1.17 13/21 63 88715}
bxc4 {-1.35 13/19 192 278528} 21. dxc4 {+1.11 16/23 201 262144}
Na5 {-1.15 12/19 104 166508} 22. gxf6 {+3.20 15/23 198 290816}
Nxc4 {-3.19 14/23 189 286720} 23. fxg7+ {+3.45 14/22 105 152089}
Kxg7 {-3.45 13/20 27 32374} 24. Rc1 {+3.45 13/20 32 43430}
Nxa3 {-3.40 13/19 78 113776} 25. bxa3 {+3.45 12/22 67 95987}
Rxe2 {-3.40 12/18 27 43433} 26. Rxc7 {+3.39 11/22 64 104880}
Re4 {-3.40 10/15 17 27487} 27. Kg2 {+3.39 12/23 177 308578}
a5 {-3.38 11/21 154 251198} 28. h5 {+3.39 10/18 24 41101}
Kf6 {-3.44 12/19 151 238289} 29. Kg3 {+3.39 10/18 53 95064}
Kg7 {-3.54 12/22 163 259056} 30. Ra7 {+3.43 13/20 210 278528}
a4 {-3.54 11/17 29 48057} 31. Nh4 {+3.75 14/23 211 339968, Black disconnects}
1-0