[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.13"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-base"]
[Black "SeaJay-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnb1kb1r/ppp2p2/3p1q1p/3Pp3/4P3/2NB4/PPP2PPP/R2QK1NR b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-09-13T03:48:47.440 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-13T03:48:41.452 UTC"]
[PlyCount "32"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.03+0.06"]

1... c6 {-1.37 12/25 90 112124} 2. Nge2 {+1.39 12/21 115 144489}
Nd7 {-1.34 13/22 201 188416} 3. O-O {+1.39 11/22 88 69409}
Nc5 {-1.34 12/26 197 221184} 4. Ng3 {+1.49 11/24 140 124854}
Qf4 {-1.58 12/21 118 128624} 5. b4 {+1.53 11/24 198 176128}
Nxd3 {-1.35 11/22 66 72371} 6. Qxd3 {+1.64 12/22 159 197829}
Bd7 {-1.38 10/22 48 53326} 7. Nf5 {+1.64 11/21 62 74868}
Bxf5 {-3.96 13/19 194 174804} 8. exf5 {+1.66 13/22 183 222640}
c5 {-3.07 14/20 183 232124} 9. Qb5+ {+3.62 15/26 188 225280}
Kd8 {-3.65 15/25 163 202460} 10. Qxb7 {+3.49 14/24 100 136633}
Rc8 {-3.84 15/25 89 101573} 11. bxc5 {+3.45 14/25 170 206172}
Rxc5 {-3.54 13/24 187 204800} 12. Qxf7 {+3.10 14/24 181 204800}
Qh4 {-3.34 14/22 181 184320} 13. Nd1 {+3.34 14/21 179 217088}
Rxc2 {-3.42 13/21 150 200434} 14. f6 {+3.54 13/22 102 103461}
Qa4 {-3.87 12/20 174 163840} 15. Rb1 {+4.31 15/26 193 217088}
Rc8 {-4.06 13/21 189 204800} 16. Rb7 {+5.17 17/25 163 218433}
h5 {-4.71 14/21 188 241664} 17. Rxa7 {+7.48 16/27 190 237568, Black disconnects}
1-0