[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.12"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qk2r/ppp2pp1/2nb1n1p/3p1b2/3Pp3/2P1P1PP/PP2NPB1/RNBQK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:17"]
[GameEndTime "2025-09-12T22:47:58.286 CDT"]
[GameStartTime "2025-09-12T22:47:41.285 CDT"]
[PlyCount "28"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.06+0.25"]

1. Nd2 {-0.53 13/26 844 212992} Qd7 {+0.54 11/24 551 179746}
2. Qa4 {-0.96 12/26 758 206207} O-O {+0.63 9/27 400 106200}
3. Qb5 {-0.59 11/25 764 220449} Ne5 {+1.15 12/26 303 75135}
4. Qxb7 {+0.85 16/25 810 221184} Nd3+ {+1.90 12/23 384 84986}
5. Kf1 {-1.74 11/22 217 41198} Rfb8 {+1.94 12/23 375 84811}
6. Qa6 {-1.94 12/21 456 102166} Rb6 {+1.94 11/24 278 69271}
7. Qa5 {-1.56 12/23 417 101924} Rb5 {+1.82 11/26 534 121413}
8. Qa4 {-1.50 14/28 775 180224} Nxb2 {+1.51 12/26 799 210574}
9. Qc2 {-0.88 13/25 560 133005} Nd3 {+1.45 11/31 260 60937}
10. c4 {-0.89 12/24 762 151552} dxc4 {+1.15 10/24 723 137032}
11. Nc3 {-0.62 11/22 364 74795} a6 {+1.00 9/24 571 104446}
12. Nxc4 {-0.06 11/25 755 147456} Rbb8 {+0.46 9/22 544 91388}
13. Bxe4 {-0.60 8/19 154 27022} Nxe4 {+3.79 13/21 706 155103}
14. Kg1 {-3.81 7/17 108 24445} Nexf2 {+5.52 12/22 558 122593, White disconnects}
0-1