[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.12"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn2kb1r/ppp3pp/3q3n/4pp2/4p3/1B1P4/PPP2PPP/RNBQK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:11"]
[GameEndTime "2025-09-12T22:48:08.577 CDT"]
[GameStartTime "2025-09-12T22:47:57.180 CDT"]
[PlyCount "23"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.06+0.25"]

1... Nc6 {+0.44 12/22 843 241664} 2. dxe4 {-0.35 13/21 845 192512}
Qxd1+ {+1.11 14/26 686 208348} 3. Kxd1 {-0.99 6/15 13 3082}
Ng4 {+0.95 14/26 263 82187} 4. Ke1 {+0.22 15/23 772 228738}
fxe4 {+0.94 13/24 211 64444} 5. Be6 {+M1 7/12 18 5525}
Nd4 {+2.16 15/23 818 262144} 6. Bxg4 {+M3 7/12 17 3443}
Nxc2+ {+2.24 15/24 706 244571} 7. Kd1 {+1.69 15/24 835 278528}
Nxa1 {+2.24 15/28 791 245760} 8. Be6 {+M3 2/2 1 5} Rd8+ {+3.50 14/24 762 255020}
9. Nd2 {+M3 7/14 23 6394} Bc5 {+3.43 14/22 433 143911}
10. Re1 {+M1 8/13 43 11287} Bxf2 {+3.48 14/23 275 104649}
11. Rxe4 {+M1 11/18 88 26968} Bd4 {+3.57 13/20 213 73276}
12. Rxd4 {+M1 7/15 44 12117} Rxd4 {+5.25 14/22 718 266258, White disconnects}
0-1