[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.12"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-base"]
[Black "SeaJay-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbq1rk1/pp2p1bp/2pp1npB/8/3PP3/2N2N2/PPP2PP1/R2QKB1R b KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:35"]
[GameEndTime "2025-09-12T22:48:37.627 CDT"]
[GameStartTime "2025-09-12T22:48:02.290 CDT"]
[PlyCount "56"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.06+0.25"]
1... Bxh6 {+2.89 13/24 701 208904} 2. Rxh6 {+0.38 12/25 628 179770}
b5 {-0.65 12/24 429 119819} 3. Bd3 {+0.41 11/25 679 184361}
Ng4 {+0.75 14/26 751 216663} 4. Rh1 {+0.32 11/29 367 90074}
Nxf2 {+3.22 14/25 815 237568} 5. Kxf2 {+2.51 13/26 686 189424}
a5 {-2.73 11/20 666 226083} 6. Ne2 {+2.63 11/26 816 217088}
Nd7 {-2.89 12/26 791 225280} 7. a4 {+2.73 10/28 288 82396}
e5 {-2.70 11/24 557 155736} 8. axb5 {+3.42 10/24 402 84217}
Qb6 {-3.49 10/24 661 139121} 9. Bc4+ {+3.61 9/25 398 82767}
Kh8 {-3.56 10/26 484 99977} 10. bxc6 {+3.64 9/21 333 69280}
Nf6 {-3.59 11/23 522 120373} 11. b3 {+3.52 10/25 786 188416}
Qxc6 {-3.57 11/23 747 159744} 12. Ng3 {+3.10 10/23 665 182484}
Nxe4+ {-2.89 12/24 728 184320} 13. Nxe4 {+2.94 13/25 344 92335}
Qxe4 {-2.83 12/21 280 78804} 14. dxe5 {+2.94 11/19 168 50587}
Qxe5 {-2.92 12/22 550 158648} 15. Bd5 {+3.01 11/22 325 72431}
Ra7 {-2.85 13/22 782 225280} 16. Re1 {+3.04 10/19 130 33529}
Qc3 {-3.06 13/23 718 205008} 17. Kg1 {+3.22 13/23 854 282624}
Rf5 {-3.25 12/23 591 186421} 18. Be4 {+3.39 12/22 737 200612}
Qc5+ {-3.21 11/21 482 149973} 19. Qd4+ {+3.16 11/20 272 90702}
Rf6 {-3.32 12/21 512 170338} 20. b4 {+4.02 14/22 839 282624}
Qxd4+ {-4.11 14/24 763 245760} 21. Nxd4 {+4.21 11/18 217 92488}
Re7 {-4.29 13/21 761 253952} 22. Bd3 {+4.49 13/21 423 137123}
Re5 {-5.03 13/20 560 197253} 23. bxa5 {+5.22 12/19 161 52254}
Rf4 {-5.38 13/21 756 258048} 24. Nb5 {+5.68 15/22 761 257353}
Bd7 {-5.41 13/19 703 232817} 25. a6 {+6.44 14/24 692 211118}
Rxe1+ {-5.96 12/18 459 143567} 26. Rxe1 {+6.68 15/22 854 299008}
d5 {-6.65 13/21 739 247734} 27. a7 {+6.74 12/16 123 42046}
Ra4 {-4.37 16/21 735 253952} 28. Re7 {+8.18 15/25 858 286720}
Ra1+ {-7.75 14/20 715 233472} 29. Kf2 {+8.07 12/20 235 87188, Black disconnects}
1-0