[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.12"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk1nr/2ppbppp/1p2p3/p7/2B1P3/2NP1N2/PPP2PPP/R1BQK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:11"]
[GameEndTime "2025-09-12T22:48:20.443 CDT"]
[GameStartTime "2025-09-12T22:48:08.687 CDT"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.06+0.25"]

1. Bf4 {+1.44 12/20 845 266240} Nf6 {-1.23 12/23 541 182315}
2. Ne5 {+1.67 15/22 820 270336} O-O {-0.40 11/25 261 70838}
3. Ng4 {+1.63 12/21 811 233472} d5 {-0.19 10/23 206 55321}
4. exd5 {+2.18 14/25 806 192512} Nxg4 {-0.24 12/23 579 154658}
5. Qxg4 {+2.57 13/22 503 143992} e5 {-0.09 14/24 744 208668}
6. Qxc8 {+M1 10/17 79 20043} Qxc8 {+3.44 15/25 548 180845}
7. Bxe5 {-2.34 15/25 756 277362} Re8 {+3.44 11/17 69 21646}
8. Bxc7 {+1.51 15/24 763 285639} Bb4+ {+6.57 13/24 710 230421}
9. Kf1 {-6.47 13/21 530 150179} Qxc7 {+6.69 13/22 281 93355, White disconnects}
0-1