[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.12"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/pp2bppp/4p3/3pPn2/2pP1P2/N1P2N2/PP2B1PP/R1BQK2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:11"]
[GameEndTime "2025-09-12T22:48:28.685 CDT"]
[GameStartTime "2025-09-12T22:48:17.126 CDT"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.06+0.25"]
1. Nc2 {+0.02 11/21 331 97728} Qb6 {+0.18 12/23 634 183381}
2. Ne3 {+0.39 12/19 263 72519} Nxe3 {+1.00 16/24 481 154546}
3. Bxe3 {-0.85 16/25 786 245216} Qxb2 {+0.96 15/18 205 69330}
4. Bd2 {-1.02 15/23 387 129096} Nc6 {+0.86 13/22 773 272024}
5. Qb1 {-0.98 14/21 466 140182} Qxb1+ {+0.86 15/22 815 270336}
6. Rxb1 {-0.91 13/20 153 58046} Bd8 {+0.91 13/20 180 68378}
7. f5 {-0.87 12/21 195 73139} exf5 {+1.51 15/24 668 219729}
8. Rb5 {-1.41 13/21 302 105769} Ne7 {+1.71 14/25 794 258048}
9. a4 {-1.62 12/21 201 81356} b6 {+1.65 15/21 784 274432}
10. h4 {-1.57 13/22 819 278528} Bd7 {+2.18 14/20 377 147705, White disconnects}
0-1