[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.12"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-base"]
[Black "SeaJay-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r3kb1r/pppq1ppp/2B1bn2/3p4/3Pp3/1P2P3/PBPN1PPP/RN1QK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:28"]
[GameEndTime "2025-09-12T22:48:49.636 CDT"]
[GameStartTime "2025-09-12T22:48:21.363 CDT"]
[PlyCount "42"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "25.06+0.25"]

1... Qxc6 {+0.51 15/22 847 274432} 2. O-O {-0.90 14/26 847 274432}
h5 {+0.83 13/24 819 253952} 3. c4 {-0.49 13/24 500 147199}
dxc4 {+1.08 10/21 284 61808} 4. bxc4 {-0.39 13/26 732 223634}
Bxc4 {+0.65 13/21 805 208896} 5. Nxc4 {-0.41 17/24 756 247381}
Qxc4 {+0.21 17/23 717 272279} 6. Qb3 {-0.47 16/23 692 215126}
Qxb3 {+0.41 16/21 379 127555} 7. axb3 {-0.47 15/30 783 217088}
a6 {-0.19 15/22 534 196887} 8. Nd2 {-0.46 13/23 480 178249}
Bd6 {-0.35 14/19 684 233040} 9. d5 {-0.01 14/23 746 243541}
Nxd5 {-0.50 15/22 761 262144} 10. Nxe4 {-0.01 11/17 89 27630}
Bf8 {-0.90 15/20 758 266240} 11. Rfd1 {0.00 13/20 763 241664}
c6 {-0.27 14/19 731 266240} 12. Ng5 {+0.11 13/20 746 258048}
Nc7 {-1.31 14/19 725 237568} 13. Nxf7 {+1.05 14/22 724 241664}
Rg8 {-2.11 17/20 713 249856} 14. Ng5 {+1.05 11/20 109 32614}
h4 {-1.69 15/19 705 208896} 15. Be5 {+1.24 13/20 804 286720}
Be7 {-8.82 18/20 764 241664} 16. Bxc7 {+1.24 13/20 489 149281}
Bxg5 {-3.90 16/21 749 249856} 17. e4 {+1.29 12/21 204 75940}
Kf7 {-1.17 12/21 460 168414} 18. Rd7+ {+1.49 12/26 508 158891}
Ke6 {-1.32 11/23 179 56755} 19. Rd6+ {+1.45 13/22 240 76748}
Ke7 {-1.46 13/24 517 176154} 20. Rad1 {+1.65 15/23 701 230527}
a5 {-1.45 13/22 760 245760} 21. Rd7+ {+1.83 13/24 537 171980}
Ke8 {-2.20 14/25 753 208896} 22. e5 {+1.82 15/22 799 241664, Black disconnects}
1-0