[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.08.20"]
[Round "1"]
[White "SeaJay-dev"]
[Black "SeaJay-base"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnb1kb1r/ppq2ppp/4pn2/3p4/1PpP4/P3PN2/2PN1PPP/R1BQKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:26"]
[GameEndTime "2025-08-20T13:18:23.680 UTC"]
[GameStartTime "2025-08-20T13:17:57.481 UTC"]
[PlyCount "77"]
[SetUp "1"]
[Termination "illegal move"]
[TimeControl "15+0.15"]

1. Be2 {-0.55 5/27 501 43185} Bd6 {+0.75 5/28 508 67276}
2. O-O {-0.80 6/24 471 155411} O-O {+0.80 5/22 491 64082}
3. h3 {-1.10 6/25 293 107476} e5 {+1.10 5/21 488 43906}
4. dxe5 {-1.35 6/29 498 111868} Bxe5 {+1.45 6/25 304 100303}
5. Nxe5 {-1.50 6/27 242 76711} Qxe5 {+1.35 6/21 378 110555}
6. Rb1 {-1.55 6/21 392 126849} Qc7 {+1.55 5/18 472 51902}
7. f4 {-1.55 6/26 410 134570} Re8 {+1.55 5/25 476 58778}
8. Nf3 {-1.45 5/26 467 33761} Be6 {+1.55 5/25 174 88348}
9. g4 {-1.50 5/28 168 63960} Ne4 {+1.60 5/28 456 73019}
10. Qe1 {-1.50 5/28 448 57615} g6 {+1.60 5/23 452 67739}
11. a4 {-1.60 5/23 453 35845} f5 {+1.75 5/21 441 74210}
12. g5 {-1.65 5/16 441 35970} Nd7 {+1.70 5/24 444 66274}
13. a5 {-1.65 5/21 435 38180} a6 {+1.65 5/20 433 77150}
14. Nd4 {-1.65 6/25 408 130173} c3 {+1.65 5/22 433 60786}
15. h4 {-1.60 5/20 460 40956} b6 {+1.70 5/18 78 49220}
16. axb6 {-1.65 5/15 453 32141} Qxb6 {+1.65 6/21 428 137273}
17. Bf3 {-1.65 5/20 459 48156} Rac8 {+1.70 5/23 455 47652}
18. Qd1 {-1.70 5/26 445 57238} Rc4 {+1.75 5/21 458 58449}
19. Nxe6 {-1.70 6/23 445 120340} Qxe6 {+1.70 5/18 81 50458}
20. Qd3 {-1.65 5/19 433 24993} Nb6 {+1.75 5/18 455 62833}
21. Rd1 {-1.75 5/20 451 32217} Qc6 {+1.75 5/20 447 60714}
22. Ra1 {-1.70 5/20 424 45506} Qb5 {+1.75 5/18 431 57724}
23. Ra5 {-1.65 5/20 443 44303} Qxb4 {+1.60 6/20 367 97983}
24. Rxa6 {-1.65 6/20 433 108033} Rc6 {+1.65 5/21 440 50106}
25. Qd4 {-1.60 5/20 424 44292} Qxd4 {+1.70 6/18 439 95670}
26. exd4 {-1.70 6/17 127 43781} Rce6 {+1.70 6/15 241 78849}
27. Ba3 {-1.75 6/16 264 87757} Nd2 {+1.75 6/19 223 71225}
28. Bg2 {-1.90 6/15 428 36782} Re1+ {+1.70 6/17 309 77794}
29. Rxe1 {-1.65 8/18 278 76733} Rxe1+ {+1.65 8/16 282 77186}
30. Kh2 {-1.65 7/15 126 37712} Ndc4 {+1.70 7/16 219 80432}
31. Bc5 {-1.70 7/16 261 117452} Rb1 {+1.65 7/16 209 86231}
32. Ra7 {-1.60 7/16 264 124789} Rb2 {+1.65 7/15 214 86239}
33. Rb7 {-1.20 7/16 284 134399} Na4 {+1.30 7/15 192 63023}
34. Bxd5+ {-1.30 6/13 189 48319} Kh8 {-1.65 8/18 318 174173}
35. Rd7 {+1.65 7/17 313 156704} Rxc2+ {-1.65 7/12 444 14322}
36. Kh3 {+6.95 7/16 115 60220} h6 {-6.95 7/15 109 32428}
37. Be7 {+6.95 6/10 78 20279} Rh2+ {-M6 6/13 34 26329} 38. Kxh2 {+M5 5/9 2 1376}
Kg7 {-M4 4/5 2 1523} 39. Bf6+ {+M3 3/4 0 434, Black makes an illegal move: g7h7}
1-0