| Author | Brandonuser |
| Creation | 1757648288 |
| Dev Source | https://github.com/namebrandon/seajay-chess |
| Dev Sha | 2d1fed111efe8dad450ab613db5a1f06f71a1224 |
| Dev Branch | feature/20250908-ranked-movepicker-2a |
| Dev Bench | 19191913 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=128 UseClusteredTT=true UseRankedMovePicker=true UseInCheckClassOrdering=true |
| Dev Time | 10.0+0.10 |
| Base Source | https://github.com/namebrandon/seajay-chess |
| Base Sha | 2d1fed111efe8dad450ab613db5a1f06f71a1224 |
| Base Branch | feature/20250908-ranked-movepicker-2a |
| Base Bench | 19191913 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=128 UseClusteredTT=true UseRankedMovePicker=true UseInCheckClassOrdering=false |
| Base Time | 10.0+0.10 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=700 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 8097796 NPS |
feature/20250908-ranked-... vs feature/20250908-ranked-...
Elo | 2.22 +- 7.76 (95%)
SPRT | 10.0+0.10s Threads=1 Hash=128MB
LLR | 0.43 (-2.94, 2.94) [-2.00, 3.00]
Games | N: 4078 W: 1291 L: 1265 D: 1522
Penta | [134, 489, 807, 435, 174]