| Author | Brandonuser |
| Creation | 1759528608 |
| Dev Source | https://github.com/namebrandon/seajay-chess |
| Dev Sha | a0beed684257c008e1985b7809c367b25f579abf |
| Dev Branch | feature/20251002-move-picking |
| Dev Bench | 2588287 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=128 UseRankedMovePicker=false |
| Dev Time | 10.0+0.10 |
| Base Source | https://github.com/namebrandon/seajay-chess |
| Base Sha | a0beed684257c008e1985b7809c367b25f579abf |
| Base Branch | feature/20251002-move-picking |
| Base Bench | 2588287 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=128 UseRankedMovePicker=true |
| Base Time | 10.0+0.10 |
| Opening Book | Pohl.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=700 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 3031776 NPS |
feature/20251002-move-pi... vs feature/20251002-move-pi...
Elo | 22.13 +- 9.84 (95%)
SPRT | 10.0+0.10s Threads=1 Hash=128MB
LLR | 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 2578 W: 835 L: 671 D: 1072
Penta | [76, 265, 487, 341, 120]