| Author | Brandonuser |
| Creation | 1755644229 |
| Dev Source | https://github.com/namebrandon/seajay-chess |
| Dev Sha | aa9166eddc2eba8cf055419dc29606edc32585b6 |
| Dev Branch | feature/20250819-lmr |
| Dev Bench | 19191913 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 10.0+0.10 |
| Base Source | https://github.com/namebrandon/seajay-chess |
| Base Sha | c5ca4f4c60092318461f70e7b6ab1b8329b14647 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 19191913 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 10.0+0.10 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=1400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 8097796 NPS |
feature/20250819-lmr vs main
Elo | -1.73 +- 4.80 (95%)
Conf | 10.0+0.10s Threads=1 Hash=8MB
Games | N: 2010 W: 499 L: 509 D: 1002
Penta | [7, 78, 844, 70, 6]