MaxCheckPly, int, 8.0, 4.0, 10.0, 1.0, 0.002
CountermoveBonus, int, 7346.0, 5000.0, 20000.0, 1000.0, 0.002
MoveCountHistoryBonus, int, 6.0, 2.0, 15.0, 1.0, 0.002
MoveCountHistoryThreshold, int, 2.0, 0.0, 4000.0, 200.0, 0.002
LMRMinMoveNumber, int, 1.0, 0.0, 15.0, 1.0, 0.002
LMRHistoryThreshold, int, 53.0, 10.0, 70.0, 5.0, 0.002
LMRBaseReduction, int, 46.0, 10.0, 80.0, 5.0, 0.002
LMRDepthFactor, int, 276.0, 100.0, 350.0, 20.0, 0.002
FutilityBase, int, 240.0, 50.0, 500.0, 25.0, 0.002
FutilityScale, int, 73.0, 20.0, 200.0, 12.0, 0.002
FutilityMaxDepth, int, 7.0, 3.0, 10.0, 1.0, 0.002
FutilityMargin1, int, 240.0, 50.0, 400.0, 20.0, 0.002
FutilityMargin2, int, 313.0, 100.0, 500.0, 25.0, 0.002
RazorMargin1, int, 274.0, 100.0, 800.0, 40.0, 0.002
RazorMargin2, int, 468.0, 200.0, 1200.0, 50.0, 0.002
NullMoveStaticMargin, int, 87.0, 50.0, 300.0, 20.0, 0.002
NullMoveMinDepth, int, 2.0, 2.0, 5.0, 1.0, 0.002
NullMoveReductionBase, int, 4.0, 1.0, 6.0, 0.5, 0.002
Copy SPSA InputsMaxCheckPly, 10
CountermoveBonus, 5193
MoveCountHistoryBonus, 6
MoveCountHistoryThreshold, 81
LMRMinMoveNumber, 1
LMRHistoryThreshold, 48
LMRBaseReduction, 49
LMRDepthFactor, 251
FutilityBase, 224
FutilityScale, 75
FutilityMaxDepth, 5
FutilityMargin1, 214
FutilityMargin2, 349
RazorMargin1, 301
RazorMargin2, 529
NullMoveStaticMargin, 121
NullMoveMinDepth, 2
NullMoveReductionBase, 4
Copy SPSA Outputs