Finished
Brandobbymaindiff10.0+0.10LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 12060 W: 5965 L: 6070 D: 25
Ptnml(0-2): 1179, 11, 3701, 14, 1125
Brandobbymaindiff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 948 W: 383 L: 563 D: 2
Ptnml(0-2): 142, 2, 277, 0, 53
Brandobbymaindiff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1032 W: 432 L: 599 D: 1
Ptnml(0-2): 134, 0, 331, 1, 50
Brandobbymaindiff10.0+0.10LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1086 W: 444 L: 638 D: 4
Ptnml(0-2): 177, 3, 281, 1, 81
Brandobbymaindiff10.0+0.10LLR: -3.12 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1236 W: 525 L: 710 D: 1
Ptnml(0-2): 168, 1, 373, 0, 76
Brandobby[SeaJay] maindiff10.0+0.10LLR: -3.62 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 354 W: 0 L: 351 D: 3
Ptnml(0-2): 174, 3, 0, 0, 0
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 8680 W: 2415 L: 2519 D: 3746
Ptnml(0-2): 313, 1063, 1663, 1017, 284
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -2.14 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 10246 W: 2902 L: 2956 D: 4388
Ptnml(0-2): 371, 1232, 1951, 1218, 351
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: 0.16 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 3730 W: 1081 L: 1054 D: 1595
Ptnml(0-2): 129, 426, 731, 447, 132
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -3.03 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 666 W: 141 L: 314 D: 211
Ptnml(0-2): 62, 112, 108, 39, 12
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 626 W: 130 L: 302 D: 194
Ptnml(0-2): 60, 104, 108, 30, 11
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 770 W: 164 L: 332 D: 274
Ptnml(0-2): 63, 126, 130, 48, 18
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -3.08 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 614 W: 116 L: 285 D: 213
Ptnml(0-2): 59, 98, 108, 37, 5
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 674 W: 146 L: 309 D: 219
Ptnml(0-2): 62, 99, 127, 38, 11
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -0.58 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 5174 W: 1493 L: 1495 D: 2186
Ptnml(0-2): 175, 617, 1011, 603, 181
BrandoSeaJay770ED1CB0429DA71diff10.0+0.10LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 7082 W: 1997 L: 2111 D: 2974
Ptnml(0-2): 269, 893, 1316, 809, 254
BrandoSeaJaytest/qs2-replay-onlydiff10.0+0.10LLR: -3.08 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 21990 W: 6252 L: 6292 D: 9446
Ptnml(0-2): 734, 2746, 4109, 2638, 768
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 13532 W: 3818 L: 3897 D: 5817
Ptnml(0-2): 488, 1635, 2586, 1582, 475
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -0.13 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 6028 W: 1759 L: 1734 D: 2535
Ptnml(0-2): 210, 732, 1116, 735, 221
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -2.33 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 10978 W: 3116 L: 3174 D: 4688
Ptnml(0-2): 334, 1349, 2189, 1275, 342
BrandoSeaJayfeature/20251009-eval-biasdiff10.0+0.10LLR: -3.03 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1114 W: 250 L: 401 D: 463
Ptnml(0-2): 69, 161, 200, 106, 21
BrandoSeaJaybugfix/20251008-see-occupancydiff10.0+0.10LLR: 0.32 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 9598 W: 2776 L: 2713 D: 4109
Ptnml(0-2): 285, 1101, 1992, 1108, 313
BrandoSeaJayfeature/20251002-move-pickingdiff10.0+0.10LLR: -2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1202 W: 284 L: 437 D: 481
Ptnml(0-2): 64, 200, 193, 113, 31
BrandoSeaJayfeature/20251002-move-pickingdiff10.0+0.10Tuning 3 Parameters
3000/3000 Iterations
48006/48000 Games Played